![]() |
![]() |
![]() |
||
| ○人材派遣について | ![]() |
|
正社員、パート/アルバイトに次ぐ第三の雇用形態と言われ、海外 |
||
| ではすでに主流である就業形態であり、日本国内においても昨今、 | ||
| 業務処理サービスのひとつとして定着しています。1986年の「労働 | ||
| 者派遣法」施行により人材派遣システムの社会的意義が法的にも | ||
| 認められ、広く社会に受け入れられました。非正規雇用形態が含む | ||
| 様々な問題もありますが、一人でも多くの人材を雇用し、企業へ派 | ||
| 遣することでその人材の持つ能力を存分に発揮できる環境、そして | ||
| その人材を正規雇用へ導くよう派遣先企業様と協力しながら人材の | ||
| 教育を行っております。 | ||
![]() |
||
| ○鞄鐘人材派遣のメリット | ||
| 第一メリットは、「人件費の削減」であることはいうまでもなく、正社 | ||
| 員の雇用コストに比べ格段の差が生まれます。主に製造現場への | ||
| 派遣が中心ですが、安全教育、安全衛生責任者の講習など弊社 | ||
| にて行い、第一線で即活躍できる人材を多数雇用しております。 | ||
| 弊社では正社員、準社員、アルバイト、パートと区分を分け、企業 | ||
| へ派遣をおこなっておりますので、社員としての自覚を持った質の | ||
| 高い人材をご紹介することが可能です。 | ||
| ○人材派遣料金について | ![]() |
|
| 「安いに越したことは無い」・・・どの企業様もお考えは同じです。 | ||
| はたして実際そうでしょうか?安い人材をとお考えになる企業様 | ||
のほとんどは、人材の定着の悪さや、仕事の質についてお悩み |
||
| です。弊社は中期〜長期派遣を中心に定着、仕事の質を高める | ||
ために、毎月1回の安全ミーティングや、職場のリーダーの懇談会 |
||
| などを実施し、福利厚生の充実化や、教育の見直しなどで企業 | ||
| が求める本当の「ニーズ」を考える人材を育成しております。 | ||
| そこに費用をかけない限りは質の高い人材は育ちません。 | ||
| 弊社は競合他社との比較にならないほど、人材育成に力を入れ | ||
| ており、これは弊社のみで達成できるものではなく、企業様との | ||
| 協力と連携が重要なカギとなります。 | ||
Copyright (C) 2008 NISSHO.CO.LTD. All Rights Reserved. |
||